
Box Prices Starting At:
| Configuration | Standard | Switched |
|---|---|---|
| Standard Density | ||
| 9-pin | $465 | $586 |
| 15-pin | $648 | $848 |
| 25-pin | $914 | $1,246 |
| 37-pin | $1,241 | $1,737 |
| 50-pin | $1,581 | $2,246 |
| High Density | ||
| 15-pin | $655 | $854 |
| 26-pin | $908 | $1,258 |
| 44-pin | $1,448 | $2,035 |
| 62-pin | $1,918 | $2,748 |
| 78-pin | $2,362 | $3,402 |
| 104-pin | $3,114 | $4,500 |
| MDM | ||
| 25-pin | $992 | $1,326 |
| 51-pin | $1,742 | $2,420 |
| 100-pin | $3,146 | $4,477 |
